Gehäusekopfmontage
Beschreibung
Der Gehäusekopf und die Gehäusespule haben ein Standarddesign und können für alle Arten von JMP-Schlupf- und Dorngehäuseaufhängern verwendet werden
Design mit gerader Bohrung
45°-Schulterdesign mit hoher Tragfähigkeit
Anschlussform für seitlichen Auslass
Auslass an der Seite des Rohrleitungsgewindes
Gewindeflanschseitiger Abgang, Ausführung mit VR-Stecker
Sekundärdichtung
Ausführung mit Multistruktur-Sekundärdichtungen unten
Die Installation kann je nach Strukturtyp vor Ort durchgeführt werden. Durch Injektion oder Nicht-Injektion kann eine Abdichtung erreicht werden
Austauschbarkeit der Gehäuseaufhänger
Gehäuseaufhänger-Design mit Standardprofil
Austauschbarkeit zwischen Slip-Casting-Aufhänger und Dorn-Casting-Aufhänger
Verbindungsformen zwischen Gehäusekopf und Oberflächengehäuse
Typ mit Gewindeboden
Typ mit geschweißtem Boden
Slip-Bottom-Typ
Verbindungsarten zwischen Gehäusekopf und Oberflächengehäuse
Unterer Gewindeanschluss
Stellen Sie alle Arten von Gehäusegewinden her und verbinden Sie Oberflächengehäuse durch Pup-Verbindungen
Geschweißter Bodenanschluss
Gehäusekopf und Oberflächengehäuse vor Ort verschweißen, gilt für alle Gehäusespezifikationen
Slip-Boden-Verbindung
Ziehen Sie die Verriegelungsschraube fest, um das Gehäuse mit der Gleitklemmfläche zu verbinden. Ausführung mit BT-Gehäusedichtring.
Die Verbindung ist fest und die Abdichtung zuverlässig
Gehäusekopfkörper
Spezifikationen:
| Gehäusegröße | Oberer Flansch | Unten mit Gewinde | Geschweißter Boden | Schlupf unten | |||||||
| Größe | WP | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 7" | 11 Zoll | 3000 | 470 | 162 | 280 | 470 | 162 | 280 | 470 | 162 | 280 |
| 8-5/8 Zoll | 11 Zoll | 2000 | 450 | 203 | 280 | 450 | 203 | 280 | 450 | 203 | 280 |
| 3000 | 470 | 203 | 280 | 470 | 203 | 280 | 470 | 203 | 280 | ||
| 5000 | 500 | 203 | 280 | 500 | 203 | 280 | 500 | 203 | 280 | ||
| 9-5/8 Zoll | 11 Zoll | 2000 | 450 | 230 | 280 | 450 | 230 | 280 | 450 | 230 | 280 |
| 3000 | 470 | 230 | 280 | 470 | 230 | 280 | 470 | 230 | 280 | ||
| 5000 | 500 | 230 | 280 | 500 | 230 | 280 | 500 | 230 | 280 | ||
| 10000 | 540 | 230 | 280 | 540 | 230 | 280 | 540 | 230 | 280 | ||
| 13-5/8 Zoll | 5000 | 490 | 230 | 350 | 490 | 230 | 350 | 490 | 230 | 350 | |
| 10-3/4 Zoll | 11 Zoll | 2000 | 450 | 259 | 280 | 450 | 259 | 280 | 560 | 259 | 280 |
| 3000 | 470 | 259 | 280 | 470 | 259 | 280 | 470 | 259 | 280 | ||
| 5000 | 500 | 259 | 280 | 500 | 259 | 280 | 500 | 259 | 280 | ||
| 10000 | 560 | 255 | 280 | 560 | 255 | 280 | 560 | 255 | 280 | ||
| 11-3/4 Zoll | 13-5/8 Zoll | 2000 | 470 | 279 | 350 | 470 | 279 | 350 | 470 | 279 | 350 |
| 3000 | 470 | 279 | 350 | 470 | 279 | 350 | 470 | 279 | 350 | ||
| 5000 | 520 | 279 | 350 | 520 | 279 | 350 | 520 | 279 | 350 | ||
| 16-3/4 Zoll | 3000 | 444 | 279 | 422 | 444 | 279 | 422 | 444 | 279 | 422 | |
| 5000 | 457 | 279 | 422 | 457 | 279 | 422 | 457 | 279 | 422 | ||
| 12-3/4 Zoll | 13-5/8 Zoll | 5000 | 520 | 312 | 350 | 520 | 312 | 350 | 560 | 312 | 350 |
| 13-3/8 Zoll | 13-5/8 | 2000 | 470 | 318 | 350 | 470 | 318 | 350 | 470 | 318 | 350 |
| 13-3/8 Zoll | 13-5/8 Zoll | 3000 | 470 | 318 | 350 | 470 | 318 | 350 | 560 | 318 | 350 |
| 5000 | 520 | 318 | 350 | 520 | 318 | 350 | 520 | 318 | 350 | ||
| 16-3/4 Zoll | 3000 | 470 | 318 | 425 | 470 | 318 | 425 | 470 | 318 | 425 | |
| 5000 | 520 | 318 | 425 | 520 | 318 | 425 | 520 | 318 | 425 | ||
| 16 Zoll | 16-3/4 Zoll | 2000 | 445 | 386 | 425 | 445 | 386 | 425 | 445 | 386 | 425 |
| 3000 | 445 | 386 | 425 | 445 | 386 | 425 | 445 | 386 | 425 | ||
| 5000 | 457 | 386 | 425 | 457 | 386 | 425 | 457 | 386 | 425 | ||
| 20" | 20-1/4 Zoll | 2000 | 490 | 482 | 510 | 490 | 482 | 510 | 490 | 482 | 510 |
| 20-3/4 Zoll | 3000 | 490 | 482 | 527 | 490 | 482 | 527 | 630 | 482 | 527 | |
| 21-1/4 Zoll | 2000 | 490 | 482 | 540 | 490 | 482 | 540 | 490 | 482 | 540 | |
Gehäuse Spulenkörper
| Unterer Flansch | Oberer Flansch | A | B | C | ||
| 11 Zoll | 2000 | 11 Zoll | 2000 | 500 | 230 | 280 |
| 3000 | 500 | 230 | 280 | |||
| 3000 | 3000 | 500 | 230 | 280 | ||
| 5000 | 500 | 230 | 280 | |||
| 5000 | 5000 | 650 | 230 | 280 | ||
| 10000 | 650 | 230 | 280 | |||
| 13-5/8 Zoll | 2000 | 11 Zoll | 2000 | 480 | 230 | 280 |
| 3000 | 560 | 230 | 280 | |||
| 5000 | 660 | 230 | 280 | |||
| 13-5/8 Zoll | 2000 | 580 | 230 | 350 | ||
| 3000 | 580 | 230 | 350 | |||
| 5000 | 600 | 230 | 350 | |||
| 3000 | 11" | 3000 | 560 | 230 | 280 | |
| 5000 | 660 | 230 | 280 | |||
| 13-5/8 Zoll | 3000 | 660 | 230 | 350 | ||
| 5000 | 660 | 230 | 350 | |||
| 5000 | 11 Zoll | 5000 | 660 | 230 | 280 | |
| 10000 | 725 | 230 | 280 | |||
| 15000 | 725 | 230 | 280 | |||
| 13-5/8 Zoll | 5000 | 725 | 230 | 350 | ||
| 5000 | 725 | 259 | 350 | |||
| 10000 | 740 | 230 | 350 | |||
| 15000 | 750 | 230 | 350 | |||
| 10000 | 11 Zoll | 10000 | 725 | 230 | 280 | |
| 15000 | 725 | 230 | 280 | |||
| 13-5/8 Zoll | 10000 | 740 | 230 | 350 | ||
| 15000 | 800 | 230 | 350 | |||
| 16-3/4 Zoll | 2000 | 11 Zoll | 2000 | 580 | 230 | 280 |
| 3000 | 580 | 230 | 280 | |||
| 13-5/8 Zoll | 2000 | 580 | 304 | 350 | ||
| 3000 | 600 | 304 | 350 | |||
| 5000 | 620 | 304 | 350 | |||
| Unterer Flansch | Oberer Flansch | A | B | C | ||
| 16-3/4 Zoll | 3000 | 11 Zoll | 3000 | 580 | 230 | 280 |
| 5000 | 650 | 230 | 280 | |||
| 13-5/8 Zoll | 3000 | 650 | 304 | 350 | ||
| 5000 | 650 | 304 | 350 | |||
| 5000 | 11 Zoll | 5000 | 775 | 230 | 280 | |
| 10000 | 750 | 230 | 280 | |||
| 13-5/8 Zoll | 5000 | 750 | 304 | 350 | ||
| 10000 | 775 | 304 | 350 | |||
| 10000 | 13-5/8 Zoll | 10000 | 830 | 304 | 350 | |
| 16-3/4 Zoll | 10000 | 840 | 390 | 422 | ||
| 21-1/4 Zoll | 2000 | 13-5/8 Zoll | 2000 | 720 | 318 | 350 |
| 3000 | 720 | 318 | 350 | |||
| 5000 | 720 | 318 | 350 | |||
| 5000 | 720 | 255 | 350 | |||
| 16-3/4 Zoll | 2000 | 720 | 390 | 422 | ||
| 3000 | 720 | 390 | 422 | |||
| 20-3/4 Zoll | 3000 | 13-5/8 Zoll | 3000 | 725 | 318 | 350 |
| 5000 | 725 | 318 | 350 | |||
| 10000 | 725 | 318 | 350 | |||
| 20-3/4 Zoll | 3000 | 725 | 486 | 510 | ||
| 21-1/4 Zoll | 5000 | 740 | 486 | 510 | ||
| 21-1/4 Zoll | 5000 | 13-5/8 Zoll | 5000 | 725 | 318 | 350 |
| 10000 | 740 | 318 | 350 | |||
| 16-3/4 Zoll | 5000 | 780 | 390 | 422 | ||
| 16-3/4 Zoll | 10000 | 820 | 390 | 422 | ||

