Csőfej
Leírás
Csőfej sokoldalú, egyenes furatú kialakítással, különböző specifikációkkal szerelhető csőakasztó
Egyenes furatú kivitel
45°-os váll-kialakítás nagy teherbírással
Oldalsó kimenet csatlakozási űrlap
Menetes karimás oldali kimenet, kivitel VR dugóval
Rögzítőcsavar-szerelvény
Szabványos kivitelű reteszelőcsavar-szerelvény
Zárja le a kopóperselyt, húzza meg a csőakasztót
Másodlagos pecsét
Kialakítás alul másodlagos tömítőmechanizmussal, a burkolatfejet erre kell felszerelni
illessze be a tömítőszerkezet magasságát a vágóburkolaton keresztül a helyszínen
Csőfej, felső karima és csőakasztó
Gumi tömítés vagy fém-fém tömítés
Cső A akasztó és a felső karima átvezethető kábellel, vagy áthatolható erőtüske áttörővel
Csövek Az akasztó és a felső karima több csatlakozást is csatlakoztathat a vezérlőcsőhöz
Paraméterek:
| Alsó karima | Felső karima | A | B | C | ||
| 7-1/16” | 5000 | 7-1/16” | 5000 | 600 | 122 | 180 |
| 10000 | 7-1/16” | 10000 | 600 | 122 | 180 | |
| 10000 | 7-1/16” | 10000 | 600 | 160 | 180 | |
| 15000 | 7-1/16” | 15000 | 640 | 160 | 180 | |
| 11” | 2000 | 7-1/16” | 2000 | 500 | 160 | 180 |
| 2000 | 7-1/16” | 3000 | 560 | 122 | 180 | |
| 3000 | 7-1/16” | 3000 | 560 | 122 | 180 | |
| 3000 | 7-1/16” | 5000 | 600 | 160 | 180 | |
| 3000 | 9” | 3000 | 660 | 209 | 220 | |
| 3000 | 9” | 5000 | 660 | 209 | 220 | |
| 5000 | 7-1/16” | 5000 | 630 | 160 | 180 | |
| 5000 | 7-1/16” | 10000 | 635 | 160 | 180 | |
| 5000 | 9” | 10000 | 790 | 209 | 220 | |
| 10000 | 7-1/16” | 10000 | 635 | 160 | 180 | |
| 10000 | 7-1/16” | 15000 | 700 | 160 | 180 | |
| 10000 | 9” | 10000 | 830 | 209 | 220 | |
| 10000 | 11” | 10000 | 680 | 160 | 280 | |
| 10000 | 11” | 15000 | 700 | 160 | 280 | |
| 13-5/8” | 2000 | 7-1/16” | 3000 | 590 | 160 | 180 |
| 2000 | 9” | 3000 | 590 | 209 | 220 | |
| 2000 | 11” | 3000 | 590 | 230 | 280 | |
| 2000 | 11” | 5000 | 600 | 230 | 280 | |
| 2000 | 13-5/8” | 3000 | 580 | 230 | 350 | |
| 3000 | 7-1/16” | 3000 | 660 | 160 | 180 | |
| 3000 | 7-1/16” | 5000 | 660 | 160 | 180 | |
| 3000 | 9” | 3000 | 660 | 209 | 220 | |
| 3000 | 9” | 5000 | 680 | 209 | 220 | |
| 3000 | 11” | 3000 | 660 | 230 | 280 | |
| 3000 | 11” | 5000 | 660 | 230 | 280 | |
| 3000 | 13-5/8” | 5000 | 600 | 230 | 350 | |
| 5000 | 7-1/16” | 5000 | 640 | 160 | 180 | |
| 5000 | 7-1/16” | 10000 | 650 | 160 | 180 | |
| 5000 | 11” | 5000 | 660 | 230 | 280 | |
| 5000 | 11” | 10000 | 680 | 230 | 280 | |
| 5000 | 13-5/8” | 5000 | 680 | 259 | 350 | |
| 5000 | 13-5/8” | 10000 | 700 | 230 | 350 | |
| 10000 | 11” | 15000 | 800 | 230 | 280 | |
| 10000 | 13-5/8” | 15000 | 820 | 230 | 350 | |







